Detalles del producto
🔌 UPS EPCOM EPU850LCD – 850VA / 510W con Pantalla LCD
| Características | Detalles |
|---|---|
| Marca | EPCOM |
| Modelo | EPU850LCD |
| Capacidad | 850VA / 510W |
| Voltaje de entrada | 120V AC ±25% |
| Voltaje de salida | 120V AC ±10% |
| Frecuencia | 60Hz ±1Hz |
| Tipo de onda | Simulada (onda cuadrada modificada) |
| Tiempo de respaldo | 10–30 minutos (dependiendo de la carga conectada) |
| Batería interna | 1 x 12V 9Ah (reemplazable) |
| Pantalla LCD | Sí – muestra voltajes, carga, batería y fallas |
| Conectores de salida | 4 tomas NEMA 5-15R (reguladas por batería) |
| Protecciones | Sobrecarga, descarga, corto circuito, picos de tensión |
| Comunicación | Puerto USB para monitoreo con software EPCOM |
| Color | Negro |
| Aplicaciones | PCs, routers, cámaras, DVRs, puntos de venta, etc. |
| Garantía | 12 meses |






There are no reviews yet.